

| 
 | Body dia.Min/Max | Leg dia.Min/Max | |
|  | 1 | 0.375”/1.30”(9mm/33mm) | |
|  | 2 | 0.95”/1.90”(24mm/48mm) | 0.30”/0.75”(8mm/19mm) | 
| 3 | 0.45”/1.60”(11mm/40mm) | 0.15”/0.55”(4mm/14mm) | |
| 4 | 1.50”/3.00”(38mm/75mm) | 0.50”/1.50”12mm/38mm | |
|  | 5 | 1.40”/2.40”(36mm/60mm) | 0.50”/1.13”12mm/28mm | 
| 6 | 0.90”/1.70”(22mm/43mm) | 0.30”/0.80”(8mm/20mm) | |
| 7 | 2.00”/3.20”(50mm/80mm) | 0.75”/1.40”19mm/35mm | |
|  | 8 | 1.40”/2.65”(36mm/67mm) | 0.43”/1.20”11mm/30mm | 
|  | 9 | 1.45”/2.40”(37mm/61mm) | 0.35”/0.80”(9mm/20mm) | 











