Stainless steel | Copper |
ASTM A269 | ASTM B68 |
ASTM A213 | ASTM B75 |
ASTM A249 | ASTM B88 |
Common Tube Materials and Sizes 304/304L semi-seamless and 316/316L seamless stainless steel, type 1220 copper tube가 기본적으로 제공되는 재질이다. 그 밖의 재질의 경우에는 별도로 공장에 요청하여야 한다. |
|
Material |
Size | ||
1/4 | 3/8 | 1/2 | |
304/304L | |||
0.035 | O | O | O |
0.049 | O | O | O |
316/316L | |||
0.035 | O | O | O |
0.049 | O | O | O |
Copper | |||
0.030 | O | ||
0.032 | O | ||
0.049 | O | ||
PFA Teflon | |||
0.030 | O | O | |
0.060 | O |
Tube O.D |
Nominal Bundle O.D(in) | Minimum bend radius(in) | Run length(m) |
1/4 | 1.5 | 7.0 | 250~300 |
3/8 | 1.6 | 7.0 | 250~300 |
1/2 | 1.8 | 8.0 | 250~300 |
3/4 | 2.0 | 10.0 | 250~300 |
TUBE WALL THICKNESS |
||||||
Tube O.D |
304 welded stainless steel | 316 seamless stainless steel | #1220 copper | |||
Th’k | 0.035 | 0.049 | 0.035 | 0.049 | 0.035 | 0.049 |
1/4 | 4222 | 6164 | 4967 | 7252 | ||
3/8 | 2740 | 3942 | 3224 | 4637 | 556 | 861 |
1/2 | 2154 | 3080 | 2543 | 3624 | 410 | 600 |
3/4 | 1416 | 2010 | 1666 | 2565 | 390 |
Type |
Tube Size(inch) | Tubing Pressure Rating(PSI) vs. Temperature | ||||||||||||
O.D. | Wall Th’k | 100℉ | 37.7℃ | 200℉ | 93.3℃ | 300 | 148.8 | 400 | 204.4 | 500 | 260 | 600 | 315.5 | |
Burst Pressure | Operation Pressure | Burst Pressure | Operation Pressure | Burst Pressure | Operation Pressure | Burst Pressure | Operation Pressure | Burst Pressure | Operation Pressure | Burst Pressure | Operation Pressure | |||
Copper | 1/4 | 0.030 | 7230 | 1450 | 6630 | 1330 | 5730 | 1150 | 3620 | 730 | ||||
3/8 | 0.032 | 5040 | 1010 | 4620 | 930 | 3990 | 800 | 2520 | 510 | |||||
1/2 | 0.035 | 4050 | 810 | 3710 | 750 | 3200 | 640 | 2020 | 410 | |||||
1/2 | 0.049 | 5900 | 1180 | 5400 | 1080 | 4700 | 940 | 2950 | 590 | |||||
304(L) welded | 1/4 | 0.030 | 20100 | 5025 | 20100 | 5025 | 18200 | 4550 | 16900 | 4225 | 16300 | 4075 | 15900 | 3975 |
3/8 | 0.032 | 12800 | 3200 | 12800 | 3200 | 11600 | 2900 | 10800 | 2700 | 10400 | 2600 | 10200 | 2550 | |
1/2 | 0.035 | 9400 | 2350 | 9400 | 2350 | 8500 | 2125 | 7900 | 1975 | 7600 | 1900 | 7500 | 1875 | |
1/2 | 0.049 | 13500 | 3375 | 13500 | 3375 | 12300 | 3075 | 11400 | 2850 | 10900 | 2725 | 10700 | 2675 | |
316(L) Seamless | 1/4 | 0.030 | 23650 | 5910 | 23645 | 5910 | 23300 | 5825 | 19880 | 4970 | 19180 | 4795 | 18700 | 4675 |
3/8 | 0.032 | 15060 | 3765 | 15060 | 3765 | 13640 | 3410 | 12700 | 3175 | 12240 | 3060 | 12000 | 3000 | |
1/2 | 0.035 | 11060 | 2765 | 11060 | 2765 | 10000 | 2500 | 9300 | 2325 | 5940 | 2235 | 8820 | 2205 | |
1/2 | 0.049 | 15880 | 3970 | 15880 | 3970 | 14480 | 3620 | 13420 | 3355 | 12820 | 3205 | 12580 | 3145 | |
316(L) Welded | 1/4 | 0.030 | 20100 | 5025 | 20100 | 5025 | 18200 | 4550 | 16900 | 4225 | 16300 | 4075 | 15900 | 3975 |
3/8 | 0.032 | 12800 | 3200 | 12800 | 3200 | 11600 | 2900 | 10800 | 2700 | 10400 | 2600 | 10200 | 2550 | |
1/2 | 0.035 | 9400 | 2350 | 9400 | 2350 | 8500 | 2125 | 7900 | 1975 | 7600 | 1900 | 7500 | 1875 | |
1/2 | 0.049 | 13500 | 3375 | 13500 | 3375 | 12300 | 3075 | 11400 | 2850 | 10900 | 2725 | 10700 | 2675 |
Steam Pressure & Temperature | 50 PSIG @ 150℃ | 80 PSIG @ 165℃ | 120 PSIG @ 175℃ | 150 PSIG @ 185℃ | 230 PSIG @ 205℃ | |||||||
Ambient Temperature | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | |||||||
Tube O.D.(in) | Bundle O.D. (in) | Insulation Th’k(in) | Heat Loss |
Jacket Temp |
Heat Loss |
Jacket Temp |
Heat Loss |
Jacket Temp |
Heat Loss |
Jacket Temp |
Heat Loss |
Jacket Temp |
1/4 | 0.81 | 0.20 | 28.5 | 120 | 31.9 | 125 | 35.3 | 130 | 37.4 | 133 | 41.8 | 139 |
3/8 | 1.015 | 0.24 | 33.6 | 118 | 37.6 | 122 | 41.6 | 127 | 44.1 | 130 | 49.3 | 136 |
1/2 | 1.14 | 0.24 | 40.4 | 121 | 45.3 | 125 | 50.1 | 130 | 53.0 | 133 | 59.3 | 140 |
Tube Size(in) | Insulation th’k(in) |
Jacket Th’k(in) | Bundle O.D.(in) | Heat gain / loss rates & R-factor @ 20℃ ambient temperature | ||||||
Process,LN2=-195℃ | Process, Liquid CO2=-56℃ | Process, Steam=204℃ | ||||||||
O.D. | W.T | Heat gain Rate (BTU/hr)ft |
R=factor,℉ (BTU/hr)ft. |
Heat gain Rate (BTU/hr)ft |
R=factor,℉ (BTU/hr)ft. |
Heat gain Rate (BTU/hr)ft |
R=factor,℉ (BTU/hr)ft. |
|||
1/4 | 0.030 | 0.36 | 0.08 | 1.13 | 18.3 | 21.3 | 10.7 | 13.0 | 30.9 | 10.7 |
3/8 | 0.032 | 0.36 | 0.08 | 1.26 | 23.0 | 17.0 | 13.4 | 10.4 | 38.5 | 8.6 |
1/2 | 0.035 | 0.36 | 0.08 | 1.38 | 27.5 | 14.2 | 16.0 | 8.8 | 45.7 | 7.2 |
1/4 | 0.035 | 0.36 | 0.08 | 1.13 | 18.3 | 21.3 | 10.7 | 13.0 | 30.9 | 10.7 |
3/8 | 0.035 | 0.36 | 0.08 | 1.26 | 23.0 | 17.0 | 13.4 | 10.4 | 38.5 | 8.6 |
1/2 | 0.035 | 0.36 | 0.08 | 1.38 | 27.5 | 14.2 | 16.0 | 8.8 | 45.7 | 7.2 |
1/4 | 0.030 | 0.72 | 0.08 | 1.85 | 13.5 | 29.0 | 8.1 | 17.3 | 23.5 | 14.0 |
3/8 | 0.032 | 0.72 | 0.08 | 1.98 | 16.3 | 24.0 | 9.7 | 14.4 | 28.3 | 11.7 |
1/2 | 0.035 | 0.72 | 0.08 | 2.10 | 18.9 | 20.7 | 11.3 | 12.4 | 32.8 | 10.1 |
1/4 | 0.035 | 0.72 | 0.08 | 1.85 | 13.5 | 29.0 | 8.1 | 17.3 | 23.5 | 14.0 |
3/8 | 0.035 | 0.72 | 0.08 | 1.98 | 16.3 | 24.0 | 9.7 | 14.4 | 28.3 | 11.7 |
1/2 | 0.035 | 0.72 | 0.08 | 2.10 | 18.9 | 20.7 | 11.3 | 12.4 | 32.8 | 10.1 |
1/4 | 0.030 | 0.96 | 0.08 | 2.33 | 12.0 | 32.5 | 7.2 | 19.3 | 21.2 | 15.6 |
3/8 | 0.032 | 0.96 | 0.08 | 2.46 | 14.3 | 27.3 | 8.6 | 16.3 | 25.1 | 13.1 |
1/2 | 0.035 | 0.96 | 0.08 | 2.58 | 16.4 | 23.8 | 9.9 | 14.2 | 28.8 | 11.5 |
1/4 | 0.035 | 0.96 | 0.08 | 2.33 | 12.0 | 32.5 | 7.2 | 19.3 | 21.2 | 15.6 |
3/8 | 0.035 | 0.96 | 0.08 | 2.46 | 14.3 | 27.3 | 8.6 | 16.3 | 25.1 | 13.1 |
1/2 | 0.035 | 0.96 | 0.08 | 2.85 | 16.4 | 23.8 | 9.9 | 14.2 | 28.8 | 11.5 |